- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- Параметры продукта
Основная Информация.
Описание Товара
H&H Glass Machinery является ведущим поставщиком высококачественных оборудования для обработки плоских стекол, услуг и поставок. Мы продолжаем искать в Китае самых инновационных и надежных производителей оборудования для изготовления, обработки и переработки плоского стекла. Каждый из наших производителей специализируется на определенном типе оборудования, и все наше оборудование характеризуется инновационными характеристиками, долговечностью и высокой надежностью.
  Машина для обработки кромок и полировки стекла  JGZM9325 
 Этот станок  подходит для  шлифования кромок и углов  стекла  пластин   разного   размера  и толщины, обработки грубой шлифовки, тонкой шлифовки  и  полировки за  один  раз.   Плоская поверхность после  полировки  близка к  яркой и  чистой  степени    стеклянной матрицы.  При  регулировке  различной  толщины обработки  (см.    инструмент отображения данных на   балке передней оси) прежняя шлифовальная головка с фаской  может  перемещаться одновременно с   балкой передней оси.  Обладает  преимуществами передовой  конструкции,  высокой   точности работы, простоты эксплуатации и пропускной способности   непрерывной  обработки при   одинаковой толщине , и тем самым  является  необходимым оборудованием для  глубокой обработки стекла. 
СХЕМА ПОЛИРОВКИ 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | S40 | Φ130 | S40 | Φ150 | S40 | S40 | 
| бриллиант | бриллиант | смола | Полишин | смола | Полишин | смола | Полишин | Полишин | 
| колесо | колесо | колесо | g колесо | Колесо | g колесо | колесо | g колесо | g колесо | 
| JGZM9325 | |
| источник питания | 380 В/50 ГЦ/3P | 
| Мощность | 19,75 КВТ | 
| Размер стекла, мин | 80*80 мм | 
| Толщина стекла | 3–25 мм | 
| Вес | 3000 КГ | 
| Трансмиссия | Бесступенчатая регулировка скорости | 
| Скорость процесса | 0.7 м/мин | 
| Размер машины | 7000*1200*2500 мм | 
| Таблица конфигурации материалов основных деталей механизма | ||
| Двигатель машины | Поставщик | Джинлонг | 
| Напряжение | 380 в/50 Гц | |
| Мощность | 1,5 квт~2,2 квт | |
| Колеса | Поставщик | Анхуа | 
| Конвейер приводной двигатель | Поставщик | Гуандун Наньхуа | 
| Технические характеристики | Двигатель С регулируемой частотой 2,2 КВТ | |
| Основной подшипник | Производитель | Тайвань Шаньин | 
| Поставщик | NSK Хэрбин | |
| Нажимная пластина | Производитель | Гуандун Лонгцзян | 
| Редукторы | поставщик | МенгКатэ | 
| Электрический прибор | Производитель | Чжэнтай | 
| Переменный ток контактор | Модель | EV1000-4T0022G | 
| Производитель | Тяньчжэн | |
| Технические характеристики | 1801C 1810C | |
| Терморела y | Модель | LC1-D1801C , LC1-D1810C | 
| Производитель | Тяньчжэн | |
| Имя | LRD-C. | |
| Реле посреди е | технические характеристики | ШиНаиде | 
| Модель | MY4N AC24V | |
| Источник постоянного тока | Производитель | ШиНаиде | 
| технические характеристики | 5 А. | |
| Бак двигателя | Материалов | нержавеющая сталь | 
| корпус червячной передачи | Производитель | Гуандун ЙиЧуань | 
| Балка, основание, сиденье электродвигателя | Материалов | чугун | 
| Технологии | лечение отжигом | |
| электрический провод | Производитель | Чжуцзян | 
| Кнопка, индикатор . | Производитель | ШиНаиде | 




 
         