- Обзор
- Описание продукта
- Сведения о продуктах
- Оптические параметры
- Приложения и проекты
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара

Компания Jinjing принимает самую передовую в мире линию по производству покрытий Low-E из Германии, с годовым объемом 10 миллионов квадратных метров, которая может предоставить клиентам высокопроизводительное трехсеребряное, двойное серебро, одно серебро низкоЕ стекло, а также составные стекла. Опираясь на ведущую мировую технологию PPG America, благодаря независимым исследованиям и разработкам и инновациям, Jinjing стал первым производителем в Китае, который поставлял закалированное трехсеребряное низкоэлектронное стекло.
Почему стоит выбрать стекло Low-E? Как это экономит энергию?

В чем разница между тройным, двойным и одиночным серебряным стеклом низкого уровня E?
В чем разница между тройным, двойным и одиночным серебряным стеклом низкого уровня E?
Как выбрать?
Следуйте за мной.

Поскольку большая часть тепла переносится инфракрасными лучами, область под кривой отражает тепловую энергию, которую солнечная энергия проходит непосредственно через стекло. Односеребристый Low-e содержит самую большую площадь, двойное серебро Low-E занимает второе место, а тройной серебристый Low-e занимает самую маленькую площадь, что означает наименьшее тепло проходит через стекло, и лучшее теплоизоляционное качество.

1. Преимущества технологий:
Ведущие в мире технологии из PPG America.
Уникальный ресурс профессиональных специалистов по покрытию в стекольной промышленности.
Сильная команда технического обслуживания для поддержки клиентов.
2. Преимущества производительности:
Первый производитель в Китае, который поставлял недорягаемый трехсеребристый Low-E, LSG REACH 2.32.
IGU Visible Light Transmission 82%, самый высокий на рынке.
Коэффициент мощности IGU U достигает 1.01 Вт/м2.к, что является самым низким на рынке.
3. Преимущества в отрасли:
Богатая структура продукции, вся отрасль промышленности, от прозрачного плавающего стекла, различных тонированных стекол, сверхпрозрачного стекла до полного
решения для клиентов.
Конфигурация продукта | Цвет | Видимый свет | Солнечный свет | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis% | Rvis% | U-значение (Вт/м2.к) | SC | SHGC | ЛГ | U-значение (Вт/м2.к) | Значение K (Вт/м2.к) | SC | GIR | ||||||||||
На выходе | Дюйм | TSOL% | Rsol% | Воздух | Аргон | Воздух | Аргон | Воздух | Аргон | ||||||||||
Зима | Лето | Зима | Лето | ||||||||||||||||
6Соларбан 72+12A+6Ultraclear | Серый | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Соларбан 72+16A+6Ultraclear | Серый | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Соларбан 70+12A+6Клар | Серый | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Соларбан 70+16A+6Клар | Серый | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultraclear | Серый | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultraclear | Серый | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6Клар | Синий | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6Ultraclear | Нейронная | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6Ультрагруар | Нейронная | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6Ultraclear | Порошковый синий | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6Ultraclear | Порошковый синий | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6Ultraclear | Светло-серый | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6Ультрагруар | Светло-серый | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6Ultraclear | Голубоватый серый | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6Ультрагруар | Голубоватый серый | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6Ultraclear | Серебристо-серый | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6Ультрагруар | Серебристо-серый | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6Ultraclear | Нейронная | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16+16A+6Ultraclear | Нейронная | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6Клар | Нейронная | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6Клар | Нейронная | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6Ultraclear | Нейронная | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6Ultraclear | Нейронная | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6Клар | Нейронная | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6Клар | Нейронная | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
Примечания: 1. Данные по производительности рассчитываются в соответствии со статиарными требованиями NFRC 2010, EN673 и JPG151. 2. Данные о производительности приведены только для справки. Jinjing будет иметь право окончательного толкования. 3. Коэффициент усиления света-солнечного излучения (LSG) — это отношение пропускания видимого света к коэффициенту усиления солнечного тепла. 4. Состав аргона означает, что полость заполнена смесью воздуха с аргоном 90% и 10%. |
1, Вы являетесь производителем или торговой компанией?
Мы производим 5000 сотрудников и 10 производственных баз в Китае и Малайзии.
2, можете ли вы мне сказать основные товары, которые вы экспортируем?
Ультра-прозрачное стекло, евросерое стекло, бронзовое стекло евро, синее стекло брода, стекло низкой яркости, и сопутствующая обработка стекла. Мы экспортируем стекло уже более 20 лет.
3, есть ли у вас иностранные офисы или склад?
У нас нет иностранных офисов и складов. Вся продукция будет доставлена непосредственно с нашего завода.
4, из какого порта вы отправляете?
Порт Циндао, порт Тяньцзинь.
5, какое минимальное количество заказа?
Не менее 1 контейнера для плоского стекла. Нет ограничений для обработанного стекла.
6, могу я иметь некоторые образцы?
Да, мы можем бесплатно предоставить стандартные образцы (размером 100*150 мм или 300*300 мм), но курьерская доставка осуществляется.